EdroReview

Plain-English review of notable filings and Reg A offerings

Edro Review / Register / Reg A offerings / July 2026

Reg A offerings filings, July 2026

60 filings (1-A, 1-A/A, 1-A POS, 1-A-W, DOS, DOS/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: June 2026Later: August 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Jul 31 1-A Fjhl Inc. 2135411 0002135411-26-000005
Jul 31 1-A SDR Drone, Inc. 1331421 0001493152-26-035610
Jul 30 1-A/A Interglobe Solutions Inc. 2112619 0002112619-26-000007
Jul 30 1-A POS PIC Diversification Fund, LLC 2069560 0001096906-26-001145
Jul 30 1-A/A UC Asset LP 1723517 0001213900-26-083118
Jul 28 1-A-W Arte Consulting Inc. 2137570 0002137570-26-000004
Jul 28 1-A-W Fjhl Inc. 2135411 0002135411-26-000003
Jul 28 1-A/A Kang Meida International Inc. 2124074 0002124074-26-000003
Jul 28 1-A/A P/E Capital DAO LLC 1954925 0001954925-26-000010
Jul 27 1-A POS Crowdcasting Inc 2125668 0002125668-26-000005
Jul 24 1-A POS Cardone Non Accredited Fund, LLC 1915521 0001477932-26-004483
Jul 24 1-A Dakota Real Estate Investment Trust 1074922 0001493152-26-034492
Jul 24 1-A POS Modern Mining Technology Corp. 1898722 0001213900-26-081446
Jul 23 1-A-W Sierra International Network Inc 2011617 0002011617-26-000013
Jul 22 1-A CNote Group, Inc. 1683145 0001214659-26-008810
Jul 22 DOS ZQ Platforms Inc. 2146072 0002146072-26-000001
Jul 21 1-A POS Energea Portfolio 2 LP 1811470 0001811470-26-000014
Jul 21 1-A POS Energea Portfolio 3 Africa LP 1865547 0001865547-26-000013
Jul 21 1-A POS Energea Portfolio 4 USA LP 1853011 0001853011-26-000015
Jul 21 1-A POS Energea Portfolio 5 Latam LP 1993443 0001993443-26-000009
Jul 21 1-A Obsidian Prime Inc 2011021 0002011021-26-000007
Jul 20 1-A Entertainment Arts Research, Inc. 1083468 0001683168-26-005630
Jul 20 1-A POS Green Rain Energy Holdings Inc. 1084937 0001683168-26-005632
Jul 20 1-A/A Modern Screen Media, Inc. 2096421 0001493152-26-033868
Jul 17 1-A POS MCI Income Fund VII, LLC 1954416 0001683168-26-005598
Jul 17 1-A Noyack Logistics Income Reit II, Inc. 1913359 0001493152-26-033799
Jul 17 1-A-W Samarium Group Corp 2074139 0002074139-26-000003
Jul 16 1-A POS Bequest Bonds I Inc 2016678 0001213900-26-078683
Jul 16 1-A/A UC Asset LP 1723517 0001213900-26-078422
Jul 15 1-A POS Ark7 Properties LLC 1815395 0001815395-26-000004
Jul 15 1-A-W aShareX Series LLC 1964674 0001477932-26-004318
Jul 15 1-A Fjhl Inc. 2135411 0002135411-26-000001
Jul 15 1-A Samarium Group Corp 2074139 0002074139-26-000002
Jul 15 1-A Star Gold Corp. 1401835 0001437749-26-023576
Jul 15 1-A/A StartEngine Inc. 1661779 0001104659-26-083932
Jul 14 1-A/A 3DX Industries, Inc. 1453122 0001683168-26-005491
Jul 14 1-A/A Ecoplus Inc 1356914 0001356914-26-000014
Jul 14 1-A POS Green Rain Energy Holdings Inc. 1084937 0001683168-26-005503
Jul 13 1-A POS Masterworks Vault 5, LLC 1999710 0001493152-26-033028
Jul 13 1-A/A Recreatives Industries, Inc. 2126221 0001199835-26-000252
Jul 10 1-A POS Modern Mining Technology Corp. 1898722 0001213900-26-076835
Jul 9 1-A Unlockd, Inc. 1395005 0001683168-26-005366
Jul 8 1-A/A Greenlite Holdings, Inc. 2124579 0001096906-26-001067
Jul 8 1-A/A Newport Gold, Inc. 1289223 0001289223-26-000010
Jul 8 1-A/A Upstream Life Securities Fund I, LLC 2126686 0002126686-26-000004
Jul 7 1-A/A 3DX Industries, Inc. 1453122 0001683168-26-005313
Jul 7 1-A/A TriMark Power Corp 2086866 0001829126-26-007343
Jul 6 1-A POS BioScience Health Innovations, Inc. 1784440 0001096906-26-001058
Jul 6 1-A/A P/E Capital DAO LLC 1954925 0001954925-26-000009
Jul 2 1-A Arte Consulting Inc. 2137570 0002137570-26-000002
Jul 2 1-A POS Energea Portfolio 4 USA LP 1853011 0001853011-26-000013
Jul 2 1-A-W Energea Portfolio 4 USA LP 1853011 0001853011-26-000012
Jul 2 1-A POS Energy Exploration Technologies, Inc. 1830166 0001493152-26-031604
Jul 2 1-A/A Gsgg Inc. 2112614 0002112614-26-000006
Jul 1 1-A POS Ark7 Properties LLC 1815395 0001815395-26-000002
Jul 1 1-A/A CC Biotech Inc. 2097387 0002097387-26-000008
Jul 1 1-A POS Energy Exploration Technologies, Inc. 1830166 0001493152-26-031424
Jul 1 1-A Tokenova Worldwide, Inc. 2135077 0002135077-26-000001
Jul 1 1-A/A TriMark Power Corp 2086866 0001829126-26-007151
Jul 1 1-A YM Corp 1416299 0001829126-26-007092

Earlier: June 2026Later: August 2026