| Filed | Form | Filer | CIK | Accession | Card |
| May 29 | 1-K/A | GK Investment Property Holdings II LLC | 1788427 | 0001104659-26-068114 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 001, LLC | 1738134 | 0001493152-26-025780 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 004, LLC | 1791539 | 0001493152-26-025781 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 005, LLC | 1794758 | 0001493152-26-025782 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 007, LLC | 1804279 | 0001493152-26-025783 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 008, LLC | 1804266 | 0001493152-26-025784 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 009, LLC | 1806903 | 0001493152-26-025785 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 013, LLC | 1811847 | 0001493152-26-025786 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 015, LLC | 1812818 | 0001493152-26-025787 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 017, LLC | 1814041 | 0001493152-26-025788 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 018, LLC | 1816604 | 0001493152-26-025789 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 019, LLC | 1816907 | 0001493152-26-025790 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 020, LLC | 1817407 | 0001493152-26-025791 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 021, LLC | 1817381 | 0001493152-26-025792 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 023, LLC | 1819377 | 0001493152-26-025793 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 024, LLC | 1819379 | 0001493152-26-025794 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 026, LLC | 1819378 | 0001493152-26-025795 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 027, LLC | 1824043 | 0001493152-26-025796 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 029, LLC | 1824042 | 0001493152-26-025797 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 030, LLC | 1824041 | 0001493152-26-025798 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 031, LLC | 1824229 | 0001493152-26-025799 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 033, LLC | 1829027 | 0001493152-26-025800 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 034, LLC | 1829028 | 0001493152-26-025801 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 035, LLC | 1829031 | 0001493152-26-025802 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 036, LLC | 1829030 | 0001493152-26-025803 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 037, LLC | 1839143 | 0001493152-26-025804 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 039, LLC | 1839158 | 0001493152-26-025805 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 040, LLC | 1839287 | 0001493152-26-025806 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 041, LLC | 1842525 | 0001493152-26-025807 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 042, LLC | 1842524 | 0001493152-26-025808 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 043, LLC | 1843102 | 0001493152-26-025809 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 044, LLC | 1843178 | 0001493152-26-025810 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 045, LLC | 1842552 | 0001493152-26-025811 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 046, LLC | 1845195 | 0001493152-26-025812 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 047, LLC | 1845192 | 0001493152-26-025813 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 048, LLC | 1845485 | 0001493152-26-025814 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 049, LLC | 1845484 | 0001493152-26-025815 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 050, LLC | 1845425 | 0001493152-26-025816 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 051, LLC | 1849907 | 0001493152-26-025817 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 052, LLC | 1849911 | 0001493152-26-025818 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 053, LLC | 1849912 | 0001493152-26-025819 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 054, LLC | 1851018 | 0001493152-26-025820 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 055, LLC | 1851026 | 0001493152-26-025821 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 056, LLC | 1860446 | 0001493152-26-025822 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 057, LLC | 1860453 | 0001493152-26-025823 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 058, LLC | 1860454 | 0001493152-26-025824 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 059, LLC | 1860455 | 0001493152-26-025870 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 060, LLC | 1860456 | 0001493152-26-025871 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 061, LLC | 1868615 | 0001493152-26-025872 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 062, LLC | 1869086 | 0001493152-26-025873 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 063, LLC | 1869078 | 0001493152-26-025874 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 064, LLC | 1869704 | 0001493152-26-025875 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 065, LLC | 1869760 | 0001493152-26-025876 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 066, LLC | 1870907 | 0001493152-26-025877 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 068, LLC | 1870904 | 0001493152-26-025878 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 069, LLC | 1870901 | 0001493152-26-025879 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 071, LLC | 1876356 | 0001493152-26-025880 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 072, LLC | 1876355 | 0001493152-26-025881 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 073, LLC | 1876348 | 0001493152-26-025882 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 074, LLC | 1876358 | 0001493152-26-025883 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 075, LLC | 1876367 | 0001493152-26-025884 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 076, LLC | 1882039 | 0001493152-26-025885 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 079, LLC | 1882371 | 0001493152-26-025886 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 080, LLC | 1882435 | 0001493152-26-025887 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 081, LLC | 1882639 | 0001493152-26-025888 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 082, LLC | 1882777 | 0001493152-26-025889 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 083, LLC | 1883068 | 0001493152-26-025890 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 084, LLC | 1883346 | 0001493152-26-025891 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 085, LLC | 1883543 | 0001493152-26-025892 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 086, LLC | 1885502 | 0001493152-26-025893 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 087, LLC | 1885527 | 0001493152-26-025894 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 088,LLC | 1886349 | 0001493152-26-025895 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 089,LLC | 1886633 | 0001493152-26-025896 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 090,LLC | 1886469 | 0001493152-26-025897 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 091, LLC | 1890762 | 0001493152-26-025898 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 092, LLC | 1890763 | 0001493152-26-025899 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 093, LLC | 1891698 | 0001493152-26-025900 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 094, LLC | 1891733 | 0001493152-26-025901 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 095, LLC | 1892859 | 0001493152-26-025902 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 096, LLC | 1894064 | 0001493152-26-025903 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 097, LLC | 1894505 | 0001493152-26-025904 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 098, LLC | 1894561 | 0001493152-26-025905 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 099, LLC | 1901850 | 0001493152-26-025906 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 100, LLC | 1894989 | 0001493152-26-025907 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 101, LLC | 1895636 | 0001493152-26-025908 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 102, LLC | 1895804 | 0001493152-26-025909 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 103, LLC | 1896232 | 0001493152-26-025910 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 104, LLC | 1896812 | 0001493152-26-025911 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 105, LLC | 1896739 | 0001493152-26-025912 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 106, LLC | 1908119 | 0001493152-26-025913 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 107, LLC | 1908675 | 0001493152-26-025914 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 108, LLC | 1908830 | 0001493152-26-025960 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 109, LLC | 1909540 | 0001493152-26-025961 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 110, LLC | 1910244 | 0001493152-26-025962 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 111, LLC | 1910245 | 0001493152-26-025963 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 112, LLC | 1910242 | 0001493152-26-025964 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 113, LLC | 1911224 | 0001493152-26-025965 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 114, LLC | 1911268 | 0001493152-26-025966 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 115, LLC | 1912473 | 0001493152-26-025967 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 116, LLC | 1913651 | 0001493152-26-025968 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 117, LLC | 1913660 | 0001493152-26-025969 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 118, LLC | 1914298 | 0001493152-26-025970 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 120, LLC | 1914640 | 0001493152-26-025971 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 121, LLC | 1914625 | 0001493152-26-025972 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 122, LLC | 1916043 | 0001493152-26-025973 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 123, LLC | 1915753 | 0001493152-26-025974 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 124, LLC | 1915755 | 0001493152-26-025975 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 125, LLC | 1916950 | 0001493152-26-025976 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 126, LLC | 1916905 | 0001493152-26-025977 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 127, LLC | 1917639 | 0001493152-26-025978 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 128, LLC | 1917638 | 0001493152-26-025979 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 129, LLC | 1917660 | 0001493152-26-025980 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 130, LLC | 1918082 | 0001493152-26-025981 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 131, LLC | 1918023 | 0001493152-26-025982 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 132, LLC | 1918580 | 0001493152-26-025983 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 133, LLC | 1918628 | 0001493152-26-025984 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 134, LLC | 1919125 | 0001493152-26-025985 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 135, LLC | 1919129 | 0001493152-26-025986 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 136, LLC | 1920422 | 0001493152-26-025987 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 137, LLC | 1920503 | 0001493152-26-025988 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 138, LLC | 1921139 | 0001493152-26-025989 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 139, LLC | 1920468 | 0001493152-26-025990 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 140, LLC | 1922415 | 0001493152-26-025991 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 141, LLC | 1922410 | 0001493152-26-025992 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 142, LLC | 1922411 | 0001493152-26-025993 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 143, LLC | 1922322 | 0001493152-26-025994 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 144, LLC | 1925327 | 0001493152-26-025995 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 145, LLC | 1925393 | 0001493152-26-025996 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 146, LLC | 1925329 | 0001493152-26-025997 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 147, LLC | 1925316 | 0001493152-26-025998 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 148, LLC | 1925324 | 0001493152-26-025999 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 149, LLC | 1925323 | 0001493152-26-026000 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 150, LLC | 1925318 | 0001493152-26-026001 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 152, LLC | 1938935 | 0001493152-26-026002 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 153, LLC | 1939027 | 0001493152-26-026003 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 154, LLC | 1938936 | 0001493152-26-026004 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 155, LLC | 1938931 | 0001493152-26-026050 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 156, LLC | 1938933 | 0001493152-26-026051 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 157, LLC | 1939028 | 0001493152-26-026052 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 158, LLC | 1942200 | 0001493152-26-026053 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 159, LLC | 1942204 | 0001493152-26-026054 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 160, LLC | 1942201 | 0001493152-26-026055 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 161, LLC | 1942205 | 0001493152-26-026056 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 162, LLC | 1942396 | 0001493152-26-026057 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 163, LLC | 1942392 | 0001493152-26-026058 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 164, LLC | 1942222 | 0001493152-26-026059 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 165, LLC | 1942203 | 0001493152-26-026060 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 166, LLC | 1942202 | 0001493152-26-026061 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 167, LLC | 1942179 | 0001493152-26-026062 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 168, LLC | 1942388 | 0001493152-26-026063 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 169, LLC | 1942386 | 0001493152-26-026064 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 170, LLC | 1944157 | 0001493152-26-026065 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 171, LLC | 1944113 | 0001493152-26-026066 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 172, LLC | 1944251 | 0001493152-26-026067 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 173, LLC | 1944244 | 0001493152-26-026068 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 174, LLC | 1944249 | 0001493152-26-026069 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 175, LLC | 1944248 | 0001493152-26-026070 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 176, LLC | 1944250 | 0001493152-26-026071 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 177, LLC | 1944247 | 0001493152-26-026072 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 178, LLC | 1944218 | 0001493152-26-026073 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 179, LLC | 1944229 | 0001493152-26-026074 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 180, LLC | 1944217 | 0001493152-26-026075 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 182, LLC | 1951373 | 0001493152-26-026076 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 183, LLC | 1951661 | 0001493152-26-026077 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 185, LLC | 1951671 | 0001493152-26-026078 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 186, LLC | 1952293 | 0001493152-26-026079 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 187, LLC | 1952290 | 0001493152-26-026080 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 188, LLC | 1952376 | 0001493152-26-026081 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 189, LLC | 1952368 | 0001493152-26-026082 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 190, LLC | 1952925 | 0001493152-26-026083 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 191, LLC | 1952938 | 0001493152-26-026084 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 192, LLC | 1952929 | 0001493152-26-026085 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 193, LLC | 1952943 | 0001493152-26-026086 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 194, LLC | 1953962 | 0001493152-26-026087 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 195, LLC | 1953963 | 0001493152-26-026088 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 196, LLC | 1953836 | 0001493152-26-026089 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 197, LLC | 1953832 | 0001493152-26-026090 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 198, LLC | 1953828 | 0001493152-26-026091 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 199, LLC | 1955111 | 0001493152-26-026092 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 200, LLC | 1955142 | 0001493152-26-026093 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 201, LLC | 1955112 | 0001493152-26-026094 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 202, LLC | 1955063 | 0001493152-26-026140 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 203, LLC | 1955692 | 0001493152-26-026141 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 204, LLC | 1955693 | 0001493152-26-026142 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 205, LLC | 1955789 | 0001493152-26-026143 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 206, LLC | 1955770 | 0001493152-26-026144 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 207, LLC | 1955809 | 0001493152-26-026145 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 208, LLC | 1956504 | 0001493152-26-026146 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 209, LLC | 1956503 | 0001493152-26-026147 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 211, LLC | 1956599 | 0001493152-26-026148 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 212, LLC | 1956500 | 0001493152-26-026149 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 213, LLC | 1956593 | 0001493152-26-026150 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 214, LLC | 1956578 | 0001493152-26-026151 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 215, LLC | 1956506 | 0001493152-26-026152 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 216, LLC | 1958122 | 0001493152-26-026153 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 217, LLC | 1958221 | 0001493152-26-026154 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 218, LLC | 1958306 | 0001493152-26-026155 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 219, LLC | 1958308 | 0001493152-26-026156 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 220, LLC | 1958307 | 0001493152-26-026157 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 221, LLC | 1958945 | 0001493152-26-026158 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 222, LLC | 1958941 | 0001493152-26-026159 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 223, LLC | 1959078 | 0001493152-26-026160 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 224, LLC | 1958949 | 0001493152-26-026161 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 225, LLC | 1958953 | 0001493152-26-026162 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 226, LLC | 1959077 | 0001493152-26-026163 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 227, LLC | 1958951 | 0001493152-26-026164 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 228, LLC | 1958946 | 0001493152-26-026165 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 229, LLC | 1958947 | 0001493152-26-026166 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 230, LLC | 1958950 | 0001493152-26-026167 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 231, LLC | 1964222 | 0001493152-26-026168 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 232, LLC | 1964224 | 0001493152-26-026169 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 233, LLC | 1964221 | 0001493152-26-026170 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 234, LLC | 1964212 | 0001493152-26-026171 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 235, LLC | 1964211 | 0001493152-26-026172 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 236, LLC | 1966617 | 0001493152-26-026173 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 238, LLC | 1966594 | 0001493152-26-026174 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 239, LLC | 1966602 | 0001493152-26-026175 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 240, LLC | 1966633 | 0001493152-26-026176 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 241, LLC | 1967923 | 0001493152-26-026177 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 242, LLC | 1967903 | 0001493152-26-026178 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 243, LLC | 1968017 | 0001493152-26-026179 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 244, LLC | 1968441 | 0001493152-26-026180 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 245, LLC | 1968415 | 0001493152-26-026181 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 246, LLC | 1968439 | 0001493152-26-026182 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 247, LLC | 1968412 | 0001493152-26-026183 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 248, LLC | 1968443 | 0001493152-26-026184 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 249, LLC | 1968444 | 0001493152-26-026225 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 250, LLC | 1969186 | 0001493152-26-026226 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 251, LLC | 1969202 | 0001493152-26-026227 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 252, LLC | 1969188 | 0001493152-26-026228 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 253, LLC | 1969208 | 0001493152-26-026229 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 254, LLC | 1969185 | 0001493152-26-026230 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 255, LLC | 1969295 | 0001493152-26-026231 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 256, LLC | 1969285 | 0001493152-26-026232 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 257, LLC | 1969303 | 0001493152-26-026233 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 258, LLC | 1969274 | 0001493152-26-026234 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 259, LLC | 1969275 | 0001493152-26-026235 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 260, LLC | 1969209 | 0001493152-26-026236 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 261, LLC | 1971653 | 0001493152-26-026237 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 262, LLC | 1971651 | 0001493152-26-026238 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 263, LLC | 1971649 | 0001493152-26-026239 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 264, LLC | 1971655 | 0001493152-26-026240 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 265, LLC | 1971654 | 0001493152-26-026241 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 266, LLC | 1971650 | 0001493152-26-026242 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 267, LLC | 1972178 | 0001493152-26-026243 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 268, LLC | 1972177 | 0001493152-26-026244 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 269, LLC | 1974408 | 0001493152-26-026245 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 270, LLC | 1974393 | 0001493152-26-026246 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 271, LLC | 1974370 | 0001493152-26-026247 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 272, LLC | 1974369 | 0001493152-26-026248 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 273, LLC | 1974368 | 0001493152-26-026249 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 274, LLC | 1974364 | 0001493152-26-026250 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 275, LLC | 1976022 | 0001493152-26-026251 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 276, LLC | 1976021 | 0001493152-26-026252 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 277, LLC | 1976015 | 0001493152-26-026253 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 278, LLC | 1976016 | 0001493152-26-026254 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 279, LLC | 1976014 | 0001493152-26-026255 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 280, LLC | 1976013 | 0001493152-26-026256 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 282, LLC | 1976546 | 0001493152-26-026257 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 283, LLC | 1976544 | 0001493152-26-026258 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 284, LLC | 1976512 | 0001493152-26-026259 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 285, LLC | 1976538 | 0001493152-26-026260 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 286, LLC | 1976545 | 0001493152-26-026261 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 287, LLC | 1976509 | 0001493152-26-026262 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 288, LLC | 1977673 | 0001493152-26-026263 | |
| May 29 | 1-U | Masterworks 289, LLC | 1977675 | 0001493152-26-026264 | |
| May 28 | 1-U | Iroquois Valley Farmland Reit, PBC | 1706350 | 0001683168-26-004331 | |
| May 27 | 1-K | California Tequila, inc. | 1812847 | 0001104659-26-066506 | |
| May 27 | 1-K | FullPAC, Inc. | 2076148 | 0001493152-26-025452 | |
| May 27 | 1-U | Mode Mobile, Inc. | 1748441 | 0001493152-26-025353 | |
| May 27 | 1-U | Skybound Holdings LLC | 1867925 | 0001493152-26-025456 | |
| May 26 | 1-K | Ark7 Properties Advance LLC | 2025051 | 0002025051-26-000001 | |
| May 26 | 1-K | Ark7 Properties LLC | 1815395 | 0001815395-26-000001 | |
| May 26 | 1-K | Bequest Bonds I Inc | 2016678 | 0001213900-26-060840 | |
| May 26 | 1-U | Park View OZ Reit Inc | 1824204 | 0001214659-26-006719 | |
| May 22 | 1-K | Vestible Assets, LLC | 1984345 | 0001493152-26-025042 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Debt Fund, LLC | 2007995 | 0002007995-26-000013 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Homes 3, LLC | 1962723 | 0001962723-26-000014 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Homes 4, LLC | 2015697 | 0002015697-26-000025 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Homes 5, LLC | 2032732 | 0002032732-26-000018 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Homes, LLC | 1821720 | 0001821720-26-000018 | |
| May 21 | 1-U | Arrived Seattle Fund, LLC | 2065598 | 0002065598-26-000018 | |
| May 21 | 1-U | Arrived SFR Genesis Fund, LLC | 1982615 | 0001982615-26-000013 | |
| May 21 | 1-U | Arrived STR 2, LLC | 1968039 | 0001968039-26-000014 | |
| May 21 | 1-U | Arrived STR, LLC | 1942208 | 0001942208-26-000014 | |
| May 21 | 1-U | Iron Bridge Mortgage Fund, LLC | 1462371 | 0001477932-26-003389 | |
| May 20 | 1-U | American Hospitality Properties Reit II, Inc. | 1977210 | 0001493152-26-024580 | |
| May 20 | 1-U | American Hospitality Properties Reit, Inc. | 1759214 | 0001493152-26-024576 | |
| May 20 | 1-K | AtomBeam Technologies Inc. | 1838432 | 0001104659-26-063998 | |
| May 20 | 1-U | Intec Bioplastics, Inc. | 2030337 | 0001096906-26-000835 | |
| May 19 | 1-U | Landa App 2 LLC | 1875877 | 0001875877-26-000002 | |
| May 18 | 1-K | World Tree Usa, Llc | 1687316 | 0001477932-26-003271 | |
| May 18 | 1-SA | World Tree Usa, Llc | 1687316 | 0001477932-26-003245 | |
| May 15 | 1-U | Forge Group, Inc. | 1846702 | 0001437749-26-017416 | |
| May 15 | 1-U | Masterworks Vault 3, LLC | 1983146 | 0001493152-26-023532 | |
| May 15 | 1-U | Naqi Logix Inc. | 1902337 | 0001213900-26-057085 | |
| May 15 | 1-K | UC Asset LP | 1723517 | 0001213900-26-057555 | |
| May 14 | 1-K | Ark7 Properties Plus LLC | 1923734 | 0001923734-26-000001 | |
| May 14 | 1-SA | Mak Don Don Inc | 2087277 | 0001683168-26-003841 | |
| May 14 | 1-U | Masterworks Vault 1, LLC | 1956601 | 0001493152-26-022970 | |
| May 14 | 1-U | Masterworks Vault 2, LLC | 1979634 | 0001493152-26-022974 | |
| May 14 | 1-U | Masterworks Vault 3, LLC | 1983146 | 0001493152-26-022977 | |
| May 14 | 1-U | Masterworks Vault 4, LLC | 1989522 | 0001493152-26-022980 | |
| May 14 | 1-U | Masterworks Vault 5, LLC | 1999710 | 0001493152-26-022983 | |
| May 13 | 1-U | My Racehorse CA LLC | 1744448 | 0001683168-26-003760 | |
| May 11 | 1-U | Landa App 3 LLC | 1886606 | 0001886606-26-000002 | |
| May 8 | 1-K | Gratus Capital Properties Fund III LLC | 1867706 | 0001477932-26-002898 | |
| May 8 | 1-U | Masterworks Vault 3, LLC | 1983146 | 0001493152-26-021965 | |
| May 8 | 1-K | SpotitEarly, Inc. | 2077992 | 0001096906-26-000746 | |
| May 7 | 1-K | Epilog Imaging Systems Inc. | 1783128 | 0001477932-26-002812 | |
| May 7 | 1-K | RSE Collection, LLC | 1688804 | 0001688804-26-000013 | |
| May 6 | 1-K | Immersed Inc. | 1817417 | 0001104659-26-055760 | |
| May 5 | 1-U | Mode Mobile, Inc. | 1748441 | 0001493152-26-021287 | |
| May 5 | 1-U | Naqi Logix Inc. | 1902337 | 0001213900-26-051809 | |
| May 4 | 1-K | Concreit Series LLC | 1990419 | 0001731122-26-000662 | |
| May 4 | 1-K/A | Masterworks 067,LLC | 1887471 | 0001493152-26-021155 | |
| May 4 | 1-K/A | Masterworks 128, LLC | 1917638 | 0001493152-26-021154 | |
| May 4 | 1-SA | Shared Capital Cooperative | 1722839 | 0001213900-26-051462 | |
| May 1 | 1-K | Bio-Path Holdings, Inc. | 1133818 | 0001663577-26-000123 | Read |
| May 1 | 1-K | Concreit Fund I Llc | 1781324 | 0001731122-26-000648 | |
| May 1 | 1-K | Connect Invest II LLC | 1831623 | 0001171520-26-000076 | |
| May 1 | 1-K | CWS Investments Inc | 1920508 | 0001213900-26-050467 | |
