EdroReview

Plain-English review of notable filings and Reg A offerings

Edro Review / Register / Reg A reports / January 2026

Reg A reports filings, January 2026

343 filings (1-K, 1-K/A, 1-SA, 1-SA/A, 1-U, 1-U/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Later: February 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Jan 30 1-U Standard Dental Labs Inc. 1178660 0001683168-26-000628
Jan 29 1-U Cabbacis Inc 1987010 0001213900-26-009240
Jan 29 1-K Frontieras North America 2035321 0001062993-26-000467
Jan 29 1-U Gin & Luck Inc. 1748169 0001683168-26-000608
Jan 29 1-K Midori Group Inc. 1910053 0001493152-26-004091
Jan 29 1-U RealtyMogul Apartment Growth Reit, Inc. 1699573 0001493152-26-004261
Jan 28 1-U RealtyMogul Income Reit, LLC 1669664 0001493152-26-004042
Jan 27 1-U 1st stREIT Office Inc. 1700461 0001104659-26-006957
Jan 27 1-U Arrived Debt Fund, LLC 2007995 0002007995-26-000003
Jan 27 1-U Arrived Homes 3, LLC 1962723 0001962723-26-000004
Jan 27 1-U Arrived Homes 4, LLC 2015697 0002015697-26-000016
Jan 27 1-U Arrived Homes 5, LLC 2032732 0002032732-26-000005
Jan 27 1-U Arrived Homes, LLC 1821720 0001821720-26-000004
Jan 27 1-U Arrived Seattle Fund, LLC 2065598 0002065598-26-000003
Jan 27 1-U Arrived SFR Genesis Fund, LLC 1982615 0001982615-26-000003
Jan 27 1-U Arrived STR 2, LLC 1968039 0001968039-26-000003
Jan 27 1-U Arrived STR, LLC 1942208 0001942208-26-000003
Jan 26 1-K/A Doc.Com Inc. 1925674 0001493152-26-003503
Jan 26 1-U Energea Portfolio 2 LP 1811470 0001811470-26-000001
Jan 26 1-U Energea Portfolio 3 Africa LP 1865547 0001865547-26-000001
Jan 22 1-U Arrived Debt Fund, LLC 2007995 0002007995-26-000002
Jan 22 1-U Arrived Homes 3, LLC 1962723 0001962723-26-000002
Jan 22 1-U Arrived Homes 4, LLC 2015697 0002015697-26-000013
Jan 22 1-U Arrived Homes 5, LLC 2032732 0002032732-26-000004
Jan 22 1-U Arrived Homes, LLC 1821720 0001821720-26-000002
Jan 22 1-U Arrived Seattle Fund, LLC 2065598 0002065598-26-000002
Jan 22 1-U Arrived SFR Genesis Fund, LLC 1982615 0001982615-26-000002
Jan 22 1-U Arrived STR 2, LLC 1968039 0001968039-26-000002
Jan 22 1-U Arrived STR, LLC 1942208 0001942208-26-000002
Jan 22 1-K LiquidPiston, Inc. 1446275 0001683168-26-000460
Jan 21 1-K/A Doc.Com Inc. 1925674 0001493152-26-002944
Jan 20 1-K IdentifySensors Biologics Corp. 1817371 0001683168-26-000417
Jan 20 1-SA Manse Usa Llc 1982659 0001493152-26-002782
Jan 20 1-U RealtyMogul Apartment Growth Reit, Inc. 1699573 0001493152-26-002650
Jan 20 1-U RealtyMogul Income Reit, LLC 1669664 0001493152-26-002673
Jan 16 1-SA Angel Studios 010, Inc. 2060101 0001104659-26-004449
Jan 16 1-SA Angel Studios 022, Inc. 2064758 0001104659-26-004448
Jan 16 1-K Doc.Com Inc. 1925674 0001493152-26-002635
Jan 15 1-U/A Commune Omni Fund, LLC 2046788 0001104659-26-004073
Jan 15 1-U Miso Robotics, Inc. 1710670 0001104659-26-004106
Jan 14 1-SA Green Rain Energy Holdings Inc. 1084937 0001683168-26-000271
Jan 14 1-U Jamestown Invest 1, LLC 1751158 0001751158-26-000005
Jan 14 1-U Roots Real Estate Investment Community I, LLC 1866803 0001493152-26-002237
Jan 13 1-U Commune Omni Fund, LLC 2046788 0001104659-26-003288
Jan 13 1-U Standard Dental Labs Inc. 1178660 0001683168-26-000268
Jan 12 1-U Masterworks 001, LLC 1738134 0001493152-26-001269
Jan 12 1-U Masterworks 004, LLC 1791539 0001493152-26-001270
Jan 12 1-U Masterworks 005, LLC 1794758 0001493152-26-001271
Jan 12 1-U Masterworks 007, LLC 1804279 0001493152-26-001272
Jan 12 1-U Masterworks 008, LLC 1804266 0001493152-26-001273
Jan 12 1-U Masterworks 009, LLC 1806903 0001493152-26-001274
Jan 12 1-U Masterworks 013, LLC 1811847 0001493152-26-001291
Jan 12 1-U Masterworks 015, LLC 1812818 0001493152-26-001292
Jan 12 1-U Masterworks 017, LLC 1814041 0001493152-26-001293
Jan 12 1-U Masterworks 018, LLC 1816604 0001493152-26-001294
Jan 12 1-U Masterworks 019, LLC 1816907 0001493152-26-001295
Jan 12 1-U Masterworks 020, LLC 1817407 0001493152-26-001296
Jan 12 1-U Masterworks 021, LLC 1817381 0001493152-26-001297
Jan 12 1-U Masterworks 023, LLC 1819377 0001493152-26-001301
Jan 12 1-U Masterworks 024, LLC 1819379 0001493152-26-001303
Jan 12 1-U Masterworks 026, LLC 1819378 0001493152-26-001306
Jan 12 1-U Masterworks 027, LLC 1824043 0001493152-26-001309
Jan 12 1-U Masterworks 029, LLC 1824042 0001493152-26-001312
Jan 12 1-U Masterworks 030, LLC 1824041 0001493152-26-001314
Jan 12 1-U Masterworks 031, LLC 1824229 0001493152-26-001316
Jan 12 1-U Masterworks 033, LLC 1829027 0001493152-26-001319
Jan 12 1-U Masterworks 034, LLC 1829028 0001493152-26-001331
Jan 12 1-U Masterworks 035, LLC 1829031 0001493152-26-001332
Jan 12 1-U Masterworks 036, LLC 1829030 0001493152-26-001333
Jan 12 1-U Masterworks 037, LLC 1839143 0001493152-26-001334
Jan 12 1-U Masterworks 039, LLC 1839158 0001493152-26-001335
Jan 12 1-U Masterworks 040, LLC 1839287 0001493152-26-001337
Jan 12 1-U Masterworks 041, LLC 1842525 0001493152-26-001339
Jan 12 1-U Masterworks 042, LLC 1842524 0001493152-26-001341
Jan 12 1-U Masterworks 043, LLC 1843102 0001493152-26-001343
Jan 12 1-U Masterworks 044, LLC 1843178 0001493152-26-001345
Jan 12 1-U Masterworks 045, LLC 1842552 0001493152-26-001347
Jan 12 1-U Masterworks 046, LLC 1845195 0001493152-26-001349
Jan 12 1-U Masterworks 047, LLC 1845192 0001493152-26-001351
Jan 12 1-U Masterworks 048, LLC 1845485 0001493152-26-001353
Jan 12 1-U Masterworks 049, LLC 1845484 0001493152-26-001356
Jan 12 1-U Masterworks 050, LLC 1845425 0001493152-26-001359
Jan 12 1-U Masterworks 051, LLC 1849907 0001493152-26-001361
Jan 12 1-U Masterworks 052, LLC 1849911 0001493152-26-001367
Jan 12 1-U Masterworks 053, LLC 1849912 0001493152-26-001368
Jan 12 1-U Masterworks 054, LLC 1851018 0001493152-26-001369
Jan 12 1-U Masterworks 055, LLC 1851026 0001493152-26-001370
Jan 12 1-U Masterworks 056, LLC 1860446 0001493152-26-001377
Jan 12 1-U Masterworks 057, LLC 1860453 0001493152-26-001378
Jan 12 1-U Masterworks 058, LLC 1860454 0001493152-26-001379
Jan 12 1-U Masterworks 059, LLC 1860455 0001493152-26-001380
Jan 12 1-U Masterworks 060, LLC 1860456 0001493152-26-001381
Jan 12 1-U Masterworks 061, LLC 1868615 0001493152-26-001387
Jan 12 1-U Masterworks 062, LLC 1869086 0001493152-26-001388
Jan 12 1-U Masterworks 063, LLC 1869078 0001493152-26-001389
Jan 12 1-U Masterworks 064, LLC 1869704 0001493152-26-001390
Jan 12 1-U Masterworks 065, LLC 1869760 0001493152-26-001391
Jan 12 1-U Masterworks 066, LLC 1870907 0001493152-26-001398
Jan 12 1-U Masterworks 068, LLC 1870904 0001493152-26-001399
Jan 12 1-U Masterworks 069, LLC 1870901 0001493152-26-001400
Jan 12 1-U Masterworks 071, LLC 1876356 0001493152-26-001401
Jan 12 1-U Masterworks 072, LLC 1876355 0001493152-26-001402
Jan 12 1-U Masterworks 073, LLC 1876348 0001493152-26-001409
Jan 12 1-U Masterworks 074, LLC 1876358 0001493152-26-001410
Jan 12 1-U Masterworks 075, LLC 1876367 0001493152-26-001411
Jan 12 1-U Masterworks 076, LLC 1882039 0001493152-26-001412
Jan 12 1-U Masterworks 079, LLC 1882371 0001493152-26-001413
Jan 12 1-U Masterworks 080, LLC 1882435 0001493152-26-001419
Jan 12 1-U Masterworks 081, LLC 1882639 0001493152-26-001420
Jan 12 1-U Masterworks 082, LLC 1882777 0001493152-26-001421
Jan 12 1-U Masterworks 083, LLC 1883068 0001493152-26-001422
Jan 12 1-U Masterworks 084, LLC 1883346 0001493152-26-001423
Jan 12 1-U Masterworks 085, LLC 1883543 0001493152-26-001429
Jan 12 1-U Masterworks 086, LLC 1885502 0001493152-26-001430
Jan 12 1-U Masterworks 087, LLC 1885527 0001493152-26-001431
Jan 12 1-U Masterworks 088,LLC 1886349 0001493152-26-001432
Jan 12 1-U Masterworks 089,LLC 1886633 0001493152-26-001433
Jan 12 1-U Masterworks 090,LLC 1886469 0001493152-26-001440
Jan 12 1-U Masterworks 091, LLC 1890762 0001493152-26-001441
Jan 12 1-U Masterworks 092, LLC 1890763 0001493152-26-001442
Jan 12 1-U Masterworks 093, LLC 1891698 0001493152-26-001443
Jan 12 1-U Masterworks 094, LLC 1891733 0001493152-26-001444
Jan 12 1-U Masterworks 095, LLC 1892859 0001493152-26-001450
Jan 12 1-U Masterworks 096, LLC 1894064 0001493152-26-001451
Jan 12 1-U Masterworks 097, LLC 1894505 0001493152-26-001452
Jan 12 1-U Masterworks 098, LLC 1894561 0001493152-26-001453
Jan 12 1-U Masterworks 099, LLC 1901850 0001493152-26-001454
Jan 12 1-U Masterworks 100, LLC 1894989 0001493152-26-001460
Jan 12 1-U Masterworks 101, LLC 1895636 0001493152-26-001461
Jan 12 1-U Masterworks 102, LLC 1895804 0001493152-26-001462
Jan 12 1-U Masterworks 103, LLC 1896232 0001493152-26-001463
Jan 12 1-U Masterworks 104, LLC 1896812 0001493152-26-001464
Jan 12 1-U Masterworks 105, LLC 1896739 0001493152-26-001496
Jan 12 1-U Masterworks 106, LLC 1908119 0001493152-26-001502
Jan 12 1-U Masterworks 107, LLC 1908675 0001493152-26-001503
Jan 12 1-U Masterworks 108, LLC 1908830 0001493152-26-001504
Jan 12 1-U Masterworks 109, LLC 1909540 0001493152-26-001510
Jan 12 1-U Masterworks 110, LLC 1910244 0001493152-26-001471
Jan 12 1-U Masterworks 111, LLC 1910245 0001493152-26-001472
Jan 12 1-U Masterworks 112, LLC 1910242 0001493152-26-001473
Jan 12 1-U Masterworks 113, LLC 1911224 0001493152-26-001474
Jan 12 1-U Masterworks 114, LLC 1911268 0001493152-26-001475
Jan 12 1-U Masterworks 115, LLC 1912473 0001493152-26-001483
Jan 12 1-U Masterworks 116, LLC 1913651 0001493152-26-001484
Jan 12 1-U Masterworks 117, LLC 1913660 0001493152-26-001485
Jan 12 1-U Masterworks 118, LLC 1914298 0001493152-26-001486
Jan 12 1-U Masterworks 120, LLC 1914640 0001493152-26-001487
Jan 12 1-U Masterworks 121, LLC 1914625 0001493152-26-001497
Jan 12 1-U Masterworks 122, LLC 1916043 0001493152-26-001498
Jan 12 1-U Masterworks 123, LLC 1915753 0001493152-26-001499
Jan 12 1-U Masterworks 124, LLC 1915755 0001493152-26-001500
Jan 12 1-U Masterworks 125, LLC 1916950 0001493152-26-001501
Jan 12 1-U Masterworks 126, LLC 1916905 0001493152-26-001511
Jan 12 1-U Masterworks 127, LLC 1917639 0001493152-26-001512
Jan 12 1-U Masterworks 128, LLC 1917638 0001493152-26-001513
Jan 12 1-U Masterworks 129, LLC 1917660 0001493152-26-001514
Jan 12 1-U Masterworks 130, LLC 1918082 0001493152-26-001515
Jan 12 1-U Masterworks 131, LLC 1918023 0001493152-26-001527
Jan 12 1-U Masterworks 132, LLC 1918580 0001493152-26-001528
Jan 12 1-U Masterworks 133, LLC 1918628 0001493152-26-001529
Jan 12 1-U Masterworks 134, LLC 1919125 0001493152-26-001530
Jan 12 1-U Masterworks 135, LLC 1919129 0001493152-26-001531
Jan 12 1-U Masterworks 136, LLC 1920422 0001493152-26-001532
Jan 12 1-U Masterworks 137, LLC 1920503 0001493152-26-001533
Jan 12 1-U Masterworks 138, LLC 1921139 0001493152-26-001534
Jan 12 1-U Masterworks 139, LLC 1920468 0001493152-26-001535
Jan 12 1-U Masterworks 140, LLC 1922415 0001493152-26-001536
Jan 12 1-U Masterworks 141, LLC 1922410 0001493152-26-001549
Jan 12 1-U Masterworks 142, LLC 1922411 0001493152-26-001550
Jan 12 1-U Masterworks 143, LLC 1922322 0001493152-26-001551
Jan 12 1-U Masterworks 144, LLC 1925327 0001493152-26-001552
Jan 12 1-U Masterworks 145, LLC 1925393 0001493152-26-001553
Jan 12 1-U Masterworks 146, LLC 1925329 0001493152-26-001554
Jan 12 1-U Masterworks 147, LLC 1925316 0001493152-26-001555
Jan 12 1-U Masterworks 148, LLC 1925324 0001493152-26-001556
Jan 12 1-U Masterworks 149, LLC 1925323 0001493152-26-001557
Jan 12 1-U Masterworks 150, LLC 1925318 0001493152-26-001558
Jan 12 1-U Masterworks 152, LLC 1938935 0001493152-26-001569
Jan 12 1-U Masterworks 153, LLC 1939027 0001493152-26-001570
Jan 12 1-U Masterworks 154, LLC 1938936 0001493152-26-001571
Jan 12 1-U Masterworks 155, LLC 1938931 0001493152-26-001572
Jan 12 1-U Masterworks 156, LLC 1938933 0001493152-26-001573
Jan 12 1-U Masterworks 157, LLC 1939028 0001493152-26-001574
Jan 12 1-U Masterworks 158, LLC 1942200 0001493152-26-001575
Jan 12 1-U Masterworks 159, LLC 1942204 0001493152-26-001576
Jan 12 1-U Masterworks 160, LLC 1942201 0001493152-26-001577
Jan 12 1-U Masterworks 161, LLC 1942205 0001493152-26-001578
Jan 12 1-U Masterworks 162, LLC 1942396 0001493152-26-001594
Jan 12 1-U Masterworks 163, LLC 1942392 0001493152-26-001595
Jan 12 1-U Masterworks 164, LLC 1942222 0001493152-26-001596
Jan 12 1-U Masterworks 165, LLC 1942203 0001493152-26-001597
Jan 12 1-U Masterworks 166, LLC 1942202 0001493152-26-001598
Jan 12 1-U Masterworks 167, LLC 1942179 0001493152-26-001599
Jan 12 1-U Masterworks 168, LLC 1942388 0001493152-26-001600
Jan 12 1-U Masterworks 169, LLC 1942386 0001493152-26-001601
Jan 12 1-U Masterworks 170, LLC 1944157 0001493152-26-001602
Jan 12 1-U Masterworks 171, LLC 1944113 0001493152-26-001603
Jan 12 1-U Masterworks 172, LLC 1944251 0001493152-26-001604
Jan 12 1-U Masterworks 173, LLC 1944244 0001493152-26-001605
Jan 12 1-U Masterworks 174, LLC 1944249 0001493152-26-001606
Jan 12 1-U Masterworks 175, LLC 1944248 0001493152-26-001607
Jan 12 1-U Masterworks 176, LLC 1944250 0001493152-26-001608
Jan 12 1-U Masterworks 177, LLC 1944247 0001493152-26-001624
Jan 12 1-U Masterworks 178, LLC 1944218 0001493152-26-001625
Jan 12 1-U Masterworks 179, LLC 1944229 0001493152-26-001626
Jan 12 1-U Masterworks 180, LLC 1944217 0001493152-26-001627
Jan 12 1-U Masterworks 182, LLC 1951373 0001493152-26-001628
Jan 12 1-U Masterworks 183, LLC 1951661 0001493152-26-001629
Jan 12 1-U Masterworks 185, LLC 1951671 0001493152-26-001630
Jan 12 1-U Masterworks 186, LLC 1952293 0001493152-26-001631
Jan 12 1-U Masterworks 187, LLC 1952290 0001493152-26-001632
Jan 12 1-U Masterworks 188, LLC 1952376 0001493152-26-001633
Jan 12 1-U Masterworks 189, LLC 1952368 0001493152-26-001634
Jan 12 1-U Masterworks 190, LLC 1952925 0001493152-26-001635
Jan 12 1-U Masterworks 191, LLC 1952938 0001493152-26-001636
Jan 12 1-U Masterworks 192, LLC 1952929 0001493152-26-001637
Jan 12 1-U Masterworks 193, LLC 1952943 0001493152-26-001638
Jan 12 1-U Masterworks 194, LLC 1953962 0001493152-26-001654
Jan 12 1-U Masterworks 195, LLC 1953963 0001493152-26-001655
Jan 12 1-U Masterworks 196, LLC 1953836 0001493152-26-001656
Jan 12 1-U Masterworks 197, LLC 1953832 0001493152-26-001657
Jan 12 1-U Masterworks 198, LLC 1953828 0001493152-26-001658
Jan 12 1-U Masterworks 199, LLC 1955111 0001493152-26-001659
Jan 12 1-U Masterworks 200, LLC 1955142 0001493152-26-001660
Jan 12 1-U Masterworks 201, LLC 1955112 0001493152-26-001661
Jan 12 1-U Masterworks 202, LLC 1955063 0001493152-26-001662
Jan 12 1-U Masterworks 203, LLC 1955692 0001493152-26-001663
Jan 12 1-U Masterworks 204, LLC 1955693 0001493152-26-001675
Jan 12 1-U Masterworks 205, LLC 1955789 0001493152-26-001676
Jan 12 1-U Masterworks 206, LLC 1955770 0001493152-26-001677
Jan 12 1-U Masterworks 207, LLC 1955809 0001493152-26-001678
Jan 12 1-U Masterworks 208, LLC 1956504 0001493152-26-001679
Jan 12 1-U Masterworks 209, LLC 1956503 0001493152-26-001680
Jan 12 1-U Masterworks 211, LLC 1956599 0001493152-26-001681
Jan 12 1-U Masterworks 212, LLC 1956500 0001493152-26-001682
Jan 12 1-U Masterworks 213, LLC 1956593 0001493152-26-001683
Jan 12 1-U Masterworks 214, LLC 1956578 0001493152-26-001684
Jan 12 1-U Masterworks 215, LLC 1956506 0001493152-26-001721
Jan 12 1-U Masterworks 216, LLC 1958122 0001493152-26-001722
Jan 12 1-U Masterworks 217, LLC 1958221 0001493152-26-001723
Jan 12 1-U Masterworks 218, LLC 1958306 0001493152-26-001724
Jan 12 1-U Masterworks 219, LLC 1958308 0001493152-26-001725
Jan 12 1-U Masterworks 220, LLC 1958307 0001493152-26-001726
Jan 12 1-U Masterworks 221, LLC 1958945 0001493152-26-001727
Jan 12 1-U Masterworks 222, LLC 1958941 0001493152-26-001728
Jan 12 1-U Masterworks 223, LLC 1959078 0001493152-26-001729
Jan 12 1-U Masterworks 224, LLC 1958949 0001493152-26-001730
Jan 12 1-U Masterworks 225, LLC 1958953 0001493152-26-001710
Jan 12 1-U Masterworks 226, LLC 1959077 0001493152-26-001711
Jan 12 1-U Masterworks 227, LLC 1958951 0001493152-26-001712
Jan 12 1-U Masterworks 228, LLC 1958946 0001493152-26-001713
Jan 12 1-U Masterworks 229, LLC 1958947 0001493152-26-001714
Jan 12 1-U Masterworks 230, LLC 1958950 0001493152-26-001715
Jan 12 1-U Masterworks 231, LLC 1964222 0001493152-26-001716
Jan 12 1-U Masterworks 232, LLC 1964224 0001493152-26-001717
Jan 12 1-U Masterworks 233, LLC 1964221 0001493152-26-001718
Jan 12 1-U Masterworks 234, LLC 1964212 0001493152-26-001719
Jan 12 1-U Masterworks 235, LLC 1964211 0001493152-26-001741
Jan 12 1-U Masterworks 236, LLC 1966617 0001493152-26-001742
Jan 12 1-U Masterworks 237, LLC 1966624 0001493152-26-001743
Jan 12 1-U Masterworks 238, LLC 1966594 0001493152-26-001744
Jan 12 1-U Masterworks 239, LLC 1966602 0001493152-26-001745
Jan 12 1-U Masterworks 240, LLC 1966633 0001493152-26-001746
Jan 12 1-U Masterworks 241, LLC 1967923 0001493152-26-001747
Jan 12 1-U Masterworks 242, LLC 1967903 0001493152-26-001748
Jan 12 1-U Masterworks 243, LLC 1968017 0001493152-26-001749
Jan 12 1-U Masterworks 244, LLC 1968441 0001493152-26-001750
Jan 12 1-U Masterworks 245, LLC 1968415 0001493152-26-001781
Jan 12 1-U Masterworks 246, LLC 1968439 0001493152-26-001782
Jan 12 1-U Masterworks 247, LLC 1968412 0001493152-26-001783
Jan 12 1-U Masterworks 248, LLC 1968443 0001493152-26-001784
Jan 12 1-U Masterworks 249, LLC 1968444 0001493152-26-001785
Jan 12 1-U Masterworks 250, LLC 1969186 0001493152-26-001786
Jan 12 1-U Masterworks 251, LLC 1969202 0001493152-26-001787
Jan 12 1-U Masterworks 252, LLC 1969188 0001493152-26-001788
Jan 12 1-U Masterworks 253, LLC 1969208 0001493152-26-001789
Jan 12 1-U Masterworks 254, LLC 1969185 0001493152-26-001790
Jan 12 1-U Masterworks 255, LLC 1969295 0001493152-26-001761
Jan 12 1-U Masterworks 256, LLC 1969285 0001493152-26-001762
Jan 12 1-U Masterworks 257, LLC 1969303 0001493152-26-001763
Jan 12 1-U Masterworks 258, LLC 1969274 0001493152-26-001764
Jan 12 1-U Masterworks 259, LLC 1969275 0001493152-26-001765
Jan 12 1-U Masterworks 260, LLC 1969209 0001493152-26-001766
Jan 12 1-U Masterworks 261, LLC 1971653 0001493152-26-001767
Jan 12 1-U Masterworks 262, LLC 1971651 0001493152-26-001768
Jan 12 1-U Masterworks 263, LLC 1971649 0001493152-26-001769
Jan 12 1-U Masterworks 264, LLC 1971655 0001493152-26-001770
Jan 12 1-U Masterworks 265, LLC 1971654 0001493152-26-001802
Jan 12 1-U Masterworks 266, LLC 1971650 0001493152-26-001803
Jan 12 1-U Masterworks 267, LLC 1972178 0001493152-26-001804
Jan 12 1-U Masterworks 268, LLC 1972177 0001493152-26-001805
Jan 12 1-U Masterworks 269, LLC 1974408 0001493152-26-001806
Jan 12 1-U Masterworks 270, LLC 1974393 0001493152-26-001807
Jan 12 1-U Masterworks 271, LLC 1974370 0001493152-26-001808
Jan 12 1-U Masterworks 272, LLC 1974369 0001493152-26-001809
Jan 12 1-U Masterworks 273, LLC 1974368 0001493152-26-001810
Jan 12 1-U Masterworks 274, LLC 1974364 0001493152-26-001811
Jan 12 1-U Masterworks 275, LLC 1976022 0001493152-26-001830
Jan 12 1-U Masterworks 276, LLC 1976021 0001493152-26-001831
Jan 12 1-U Masterworks 277, LLC 1976015 0001493152-26-001832
Jan 12 1-U Masterworks 278, LLC 1976016 0001493152-26-001833
Jan 12 1-U Masterworks 279, LLC 1976014 0001493152-26-001834
Jan 12 1-U Masterworks 280, LLC 1976013 0001493152-26-001835
Jan 12 1-U Masterworks 282, LLC 1976546 0001493152-26-001836
Jan 12 1-U Masterworks 283, LLC 1976544 0001493152-26-001837
Jan 12 1-U Masterworks 284, LLC 1976512 0001493152-26-001838
Jan 12 1-U Masterworks 285, LLC 1976538 0001493152-26-001839
Jan 12 1-U Masterworks 286, LLC 1976545 0001493152-26-001826
Jan 12 1-U Masterworks 287, LLC 1976509 0001493152-26-001827
Jan 12 1-U Masterworks 288, LLC 1977673 0001493152-26-001828
Jan 12 1-U Masterworks 289, LLC 1977675 0001493152-26-001829
Jan 12 1-U Masterworks Vault 1, LLC 1956601 0001493152-26-001872
Jan 12 1-U Masterworks Vault 2, LLC 1979634 0001493152-26-001875
Jan 12 1-U Masterworks Vault 3, LLC 1983146 0001493152-26-001877
Jan 12 1-U Masterworks Vault 4, LLC 1989522 0001493152-26-001879
Jan 12 1-U Masterworks Vault 5, LLC 1999710 0001493152-26-001881
Jan 7 1-U Standard Dental Labs Inc. 1178660 0001683168-26-000139
Jan 7 1-U Ys Re Raf I Llc 1878614 0001104659-26-001688
Jan 6 1-U CWS Investments Inc 1920508 0001213900-26-001795
Jan 6 1-U Naqi Logix Inc. 1902337 0001062993-26-000081
Jan 6 1-U Roots Real Estate Investment Community I, LLC 1866803 0001493152-26-000459
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000001
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000002
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000003
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000004
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000005
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000006
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000007
Jan 6 1-U RSE Collection, LLC 1688804 0001688804-26-000008
Jan 5 1-U/A House Hack, Inc. 1945278 0001104659-26-000746
Jan 2 1-U Fundrise Balanced Ereit Ii, Llc 1803986 0001104659-26-000012
Jan 2 1-U Fundrise Development eREIT, LLC 1768726 0001104659-26-000021
Jan 2 1-U Fundrise East Coast Opportunistic Reit, LLC 1660918 0001104659-26-000030
Jan 2 1-U Fundrise Growth eREIT II, LLC 1661000 0001104659-26-000025
Jan 2 1-U Fundrise Growth eREIT III, LLC 1758744 0001104659-26-000024
Jan 2 1-U Fundrise Growth Ereit Vii, Llc 1804011 0001104659-26-000019
Jan 2 1-U Fundrise Midland Opportunistic Reit, LLC 1661023 0001104659-26-000028
Jan 2 1-U Fundrise West Coast Opportunistic Reit, LLC 1660919 0001104659-26-000031
Jan 2 1-U Masterworks Vault 1, LLC 1956601 0001493152-26-000054
Jan 2 1-U Masterworks Vault 2, LLC 1979634 0001493152-26-000057
Jan 2 1-U Masterworks Vault 3, LLC 1983146 0001493152-26-000060
Jan 2 1-U Masterworks Vault 4, LLC 1989522 0001493152-26-000062
Jan 2 1-U Masterworks Vault 5, LLC 1999710 0001493152-26-000064

Later: February 2026