| Filed | Form | Filer | CIK | Accession | Card |
| Feb 27 | 253G2 | Energy Exploration Technologies, Inc. | 1830166 | 0001493152-26-008215 | |
| Feb 27 | 253G2 | Iroquois Valley Farmland Reit, PBC | 1706350 | 0001683168-26-001325 | |
| Feb 26 | 253G2 | CWS Investments Inc | 1920508 | 0001213900-26-020561 | |
| Feb 24 | 253G2 | Worthy Property Bonds 2, Inc. | 1971864 | 0001493152-26-007856 | |
| Feb 24 | 253G2 | Worthy Wealth, Inc. | 2007516 | 0001493152-26-007862 | |
| Feb 23 | 253G2 | RealtyMogul Apartment Growth Reit, Inc. | 1699573 | 0001493152-26-007774 | |
| Feb 17 | 253G2 | Masterworks Vault 1, LLC | 1956601 | 0001493152-26-007134 | |
| Feb 17 | 253G2 | Masterworks Vault 2, LLC | 1979634 | 0001493152-26-007152 | |
| Feb 17 | 253G2 | Masterworks Vault 3, LLC | 1983146 | 0001493152-26-007156 | |
| Feb 17 | 253G2 | Masterworks Vault 4, LLC | 1989522 | 0001493152-26-007159 | |
| Feb 17 | 253G2 | Masterworks Vault 5, LLC | 1999710 | 0001493152-26-007163 | |
| Feb 17 | 253G2 | Rise Companies Corp | 1640967 | 0001104659-26-015578 | |
| Feb 13 | 253G2 | Cyber Enviro-Tech, Inc. | 1935092 | 0001079973-26-000207 | |
| Feb 13 | 253G2 | Doc.Com Inc. | 1925674 | 0001493152-26-006797 | |
| Feb 13 | 253G2 | Frontieras North America | 2035321 | 0001062993-26-000878 | |
| Feb 12 | 253G2 | SpotitEarly, Inc. | 2077992 | 0001096906-26-000235 | |
| Feb 11 | 253G2 | Exousia Pro, Inc. | 1492448 | 0001079973-26-000191 | |
| Feb 9 | 253G2 | Concreit Fund I Llc | 1781324 | 0001731122-26-000191 | |
| Feb 9 | 253G2 | Financial Agency Group | 2014151 | 0001376474-26-000140 | |
| Feb 6 | 253G2 | CaliberCos Inc. | 1627282 | 0001104659-26-011597 | |
| Feb 6 | 253G2 | Energea Portfolio 5 Latam LP | 1993443 | 0001993443-26-000005 | |
| Feb 6 | 253G2 | My Racehorse CA LLC | 1744448 | 0001683168-26-000832 | |
| Feb 6 | 253G2 | Worthy Wealth Realty, Inc. | 2041878 | 0001493152-26-005549 | |
| Feb 6 | 253G2 | Worthy Wealth Senior Living Inc. | 2054462 | 0001493152-26-005546 | |
| Feb 2 | 253G2 | Fundrise Balanced Ereit Ii, Llc | 1803986 | 0001104659-26-008983 | |
| Feb 2 | 253G2 | Fundrise Growth Ereit Vii, Llc | 1804011 | 0001104659-26-008991 | |
Earlier: January 2026Later: March 2026