| Filed | Form | Filer | CIK | Accession | Card |
| Aug 31 | 253G3 | Blusky Ai Inc. | 1416090 | 0001493152-26-040759 | |
| Aug 31 | 253G2 | Ryse Inc. | 1824930 | 0001683168-26-006824 | |
| Aug 28 | 253G2 | Crowdcasting Inc | 2125668 | 0002125668-26-000016 | |
| Aug 28 | 253G2 | Obsidian Prime Inc | 2011021 | 0002011021-26-000016 | |
| Aug 28 | 253G2 | RealtyMogul Apartment Growth Reit, Inc. | 1699573 | 0001493152-26-040459 | |
| Aug 24 | 253G2 | Wellstreet Realty, Inc. | 2041878 | 0001493152-26-039808 | |
| Aug 24 | 253G2 | Wellstreet Senior Living, Inc. | 2054462 | 0001493152-26-039812 | |
| Aug 21 | 253G2 | Wellstreet Financial, Inc. | 2007516 | 0001493152-26-039635 | |
| Aug 20 | 253G3 | Blusky Ai Inc. | 1416090 | 0001493152-26-039271 | |
| Aug 20 | 253G3 | Blusky Ai Inc. | 1416090 | 0001493152-26-039417 | |
| Aug 20 | 253G2 | Frontieras North America | 2035321 | 0001062993-26-004523 | |
| Aug 20 | 253G2 | Rise Companies Corp | 1640967 | 0001104659-26-099152 | |
| Aug 19 | 253G2 | Dare Bioscience, Inc. | 1401914 | 0001493152-26-039244 | |
| Aug 18 | 253G2 | AtomBeam Technologies Inc. | 1838432 | 0001104659-26-098297 | |
| Aug 17 | 253G2 | Iroquois Valley Farmland Reit, PBC | 1706350 | 0001683168-26-006535 | |
| Aug 14 | 253G2 | 3DX Industries, Inc. | 1453122 | 0001683168-26-006357 | |
| Aug 14 | 253G2 | Mode Mobile, Inc. | 1748441 | 0001493152-26-038483 | |
| Aug 14 | 253G1 | Unlockd, Inc. | 1395005 | 0001683168-26-006409 | |
| Aug 10 | 253G2 | Concreit Fund I Llc | 1781324 | 0001731122-26-001027 | |
| Aug 7 | 253G2 | Frontieras North America | 2035321 | 0001062993-26-004085 | |
| Aug 7 | 253G2 | Rise Companies Corp | 1640967 | 0001628280-26-054713 | |
| Aug 7 | 253G2 | TerraCycle US Inc. | 1714781 | 0001104659-26-092364 | |
| Aug 5 | 253G2 | Bio-Path Holdings, Inc. | 1133818 | 0001663577-26-000240 | |
| Aug 3 | 253G2 | Fundrise Balanced Ereit Ii, Llc | 1803986 | 0001104659-26-089718 | |
| Aug 3 | 253G2 | Fundrise Growth Ereit Vii, Llc | 1804011 | 0001104659-26-089713 | |
| Aug 3 | 253G1 | Modern Mining Technology Corp. | 1898722 | 0001213900-26-084236 | |
| Aug 3 | 253G2 | RealtyMogul Apartment Growth Reit, Inc. | 1699573 | 0001493152-26-035694 | |
Earlier: July 2026Later: September 2026